今日はコーン二枚買いのディトレで二万儲けました。
やはり、コーンの方が安定的に儲かりそうなので、しばらくはコーン一本でいきたいと思います。

2004/11/02 東京コーン 売落 1 15,750 16,150 2004/10/28 -40,000 0 0 -40,000
2004/10/29 東京コーン 買落 1 15,980 15,970 2004/10/29 -1,000 0 0 -1,000
2004/10/28 東京コーン 売落 1 16,210 16,150 2004/10/21 6,000 -1,500 -75 4,425
2004/10/28 東京コーン 売落 1 16,210 16,040 2004/10/28 17,000 -1,500 -75 15,425
2004/10/27 東京コーン 売落 1 16,030 15,690 2004/10/25 34,000 -1,500 -75 32,425
2004/10/22 東京コーン 買落 1 15,860 15,990 2004/10/22 13,000 -1,500 -75 11,425

以前の成績はこのようになっているので、一枚の取引につき約5千円くらいは儲かっている計算になりますから、一日二枚の取引をすれば、アルバイトするよりはよさそうです。